Interventi di Marilisa Merolla

Pagina:  1  2  3  ()
Immagine Marilisa Merolla
di Marilisa Merolla - sabato, 9 febbraio 2019, 12:47
 

L'appello si terrà alle ore 9:00 nell'aula 201 in città universitaria.


Immagine Marilisa Merolla
di Marilisa Merolla - lunedì, 29 ottobre 2018, 09:01
 

Lunedì 29 ottobre la lezione di Storia Contemporanea non si terrà


Immagine Marilisa Merolla
di Marilisa Merolla - domenica, 4 dicembre 2016, 13:58
 
Martedì 6 DICEMBRE LA LEZIONE SI SVOLGERA' ECCEZIONALMENTE ALLE ORE 14.00 in Aula Portico (al posto del consueto orario e luogo: ore 10.00 Magna)
 
 


 


Immagine Marilisa Merolla
di Marilisa Merolla - mercoledì, 16 settembre 2015, 12:09
 
COGNOME NOME TOTALE CORRETTE ERRATE MANCANTI
VALENTINA GIANSANTI 23 23 7 0
BEATRICE OCCHIPINTI 22 22 8 0
VERONICA SALVATORE 22 22 8 0
PAOLA DI SIERO 22 22 8 0
TOMMASO DAL BOSCO 21 21 8 1
ANGELA SERPONE 21 21 9 0
BEATRICE BENNEKEMPER KNOPP 20 20 10 0
ANTONIA SELLITTO 20 20 10 0
LUCIA CANNOLETTA 19 19 11 0
CLARA LOBIANCO 19 19 11 0
VALERIA BONELLO 18 18 12 0
JOSHUA CIANGOLA 18 18 12 0
CHIARA GUIDOTTI 17 17 13 0
FEDERICO MENGARELLI 17 17 13 0
FLAVIA CERETTA 17 17 13 0
ALESSANDRA SCARFONE 17 17 13 0
DEBORA PAVONCELLO 16 16 14 0
FRANCESCA ABBALLE 16 16 14 0
CRISTIAN TARQUINI 16 16 14 0
VERONICA TOZZI 16 16 14 0
GLORIA SALVATI 15 15 15 0
IVANO GIANNINI 15 15 15 0
NICOLE MILIO 15 15 13 2
FEDERICA FERRINI 15 15 15 0
GIULIA MORELLI 15 15 15 0
ROSSANA LUONGO 15 15 15 0
ROBERTA ANNUNZIATA 15 15 15 0
SALEH KELIFA FIERUZ ROMANO 15 15 15 0
ROBERTA MONFRECOLA 14 14 16 0
ADRIANO RONCO 14 14 16 0
ILARIA ZAHORA 13 13 17 0
VALENTINA SORRENTINO 13 13 17 0
EMANUELA PENNINO 13 13 17 0
SIMONE PICCIRILLI 12 12 18 0
ANDREA ADOLINI 12 12 18 0
GIOVANNA BOVA M. 11 11 19 0
VERONICA CALDARONI 11 11 19 0
ALESSANDRA CIARAMAGLIA 11 11 19 0
VALENTINA GAMBINO 11 11 19 0
FILOMENA ANOBILE 11 11 19 0
ANTONIA QUADRO 10 10 20 0
ALESSIA PASSALACQUA 10 10 20 0
TIZIANA NAPOLITANO 9 9 21 0
NADIA SALEH 5 5 25 0

Immagine Marilisa Merolla
di Marilisa Merolla - mercoledì, 15 luglio 2015, 14:55
 
COGNOME NOME PUNTEGGIO RISPCORRETTE RISPERRATE  
ALFARO ALFIERO ALEJANDRA 13 13 17  
ANNUNZIATA ROBERTA 17 17 13  
ANOBILE FILOMENA 14 14 16  
AVERNA MATTEO 17 17 13  
BADIA NATALI' 18 18 12  
BARBATO ANGELINA 13 13 17  
BERTOLONE VALERIA 22 22 8  
BONELLO VALERIA 13 13 17  
BONIFAZI GIORDANO 17 17 13  
CARBONE SIMONETTA 21 21 9  
CERETTA FLAVIA 16 16 14  
CHIARTANO VICTORIA 23 23 6  
DE MEO FEDERICA 19 19 11  
DI GIROLAMO TIZIANA 10 10 20  
FERRINI FEDERICA 11 11 18  
FRACASSO ZAIRA 6 6 24  
GALLIANI FEDERICA 17 17 13  
GAMBINO VALENTINA 12 12 18  
GIANSANTI VALENTINA 17 17 13  
GIUDOTTI CHIARA 17 17 13  
IANCALI SINTIA MARIA 22 22 8  
LESTINI MICHELE 13 13 17  
LIGORIO TONIA 22 22 8  
LOBIANCO CLARA 17 17 13  
LOJACONO DESIREE 17 17 13  
LOPEZ VITTORIO 13 13 17  
LORENZETTI FRANCESCO 21 21 9  
MAZZELLI MARIANGELA 15 15 15  
MAZZONE MELISSA 19 19 10  
NAKASHIDZE DAVID 14 14 14  
NAPOLITANO TIZIANA 10 10 20  
NUPIERI TIZIANA 13 13 16  
PARIS EMANUELA 15 15 15  
PARIS MARTINA 18 18 12  
PAVONCELLO DEBORA 13 13 17  
PICCIRILLI SIMONE 11 11 19  
PINTO SIMONE 16 16 14  
PISTELLO MAURA 16 16 14  
PUCCI ALESSANDRO 20 20 10  
RONCO ADRIANO 16 16 14  
SALEH NADIA 15 15 15  
SALVATI GLORIA 11 11 19  
SCARFONE ALESSANDRA 15 15 15  
SELLITTO ANTONIA 11 11 19  
SGROMO ELIANA 18 18 12  
SOFTA ADA 12 12 18  
SORRENTINO VALENTINA 10 10 20  
STRAVATO MATTEO 20 20 10  
TARQUINI CRISTIAN 17 17 13  
TOZZI VERONICA 13 13 17  
VACCARELLA MARTINA 10 10 20  
ZAHORA ILARIA 14 14 16  
           
           
           

Pagina:  1  2  3  ()